NedZink Tabule
NATUREL leskle válcovaný
|
Tloušťka v mm |
Šířka v mm |
Délka v mm |
Balení v kg |
|
| NATUREL | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 0,65 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 1,00 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,80 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,65 | 1000 | 2000 | 1000 |
NOVA předpatinovaný TiZn
|
Tloušťka v mm |
Šířka v mm |
Délka v mm |
Balení v kg | |
| NOVA | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 1,00 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,80 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 2000 | 1000 |
NOIR předpatinovaný TiZn, antracitově černý
| Tloušťka v mm | Šířka v mm | Délka v mm | Balení v kg | |
| NOIR | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 1,00 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,80 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 2000 | 1000 |
STRUCTURE předpatinovaný TiZn, strukturovaný
| Struktura | Tloušťka v mm | Šířka v mm | Délka v mm | Balení v kg | |
| STRUCTURE | Amsterdam | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
| Brasilia | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| New York | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| Paris | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
MĚĎ
| Tloušťka v mm | Šířka v mm | Délka v mm | Balení v kg | |
| MĚĎ | 0,70 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 0,60 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 0,70 | 1000 | 2000 | 1000 | |
| 0,60 | 1000 | 2000 | 1000 |
Neuvedené rozměry nebo zvláštní balení Vám rádi nabídneme na vyžádání.
