Tafeln
NATUREL walzblank
| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit in kg |
---|
NATUREL | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 3000 | 1000 |
0,65 | 1000 | 3000 | 1000 |
1,00 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,80 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,65 | 1000 | 2000 | 1000 |
NOVA COMPOSITE
| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit |
---|
NOVA |
---|
4,00 | 1000 | 3200 | 40 Tafeln |
---|
NOVA vorpatiniert
| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit in kg |
---|
NOVA | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 3000 | 1000 |
1,00 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,80 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 2000 | 1000 |
Tafeln
NOIR vorpatiniert anthrazit-schwarz

| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit in kg |
---|
NOIR | 1,00 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 3000 | 1000 |
1,00 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,80 | 1000 | 2000 | 1000 |
0,70 | 1000 | 2000 | 1000 |
STRUCTURE vorpatiniert strukturiert
| Structure | Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit in kg |
---|
STRUCTURE | Amsterdam | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
Brasilia | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
New York | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
Paris | 0,80 | 1000 | 3000 | 1000 |
---|
KUPFER
| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit in kg |
---|
KUPFER | 0,70 | 1000 | 3000 | 500 |
---|
0,60 | 1000 | 3000 | 500 |
0,70 | 1000 | 2000 | 500 |
0,60 | 1000 | 2000 | 500 |
0,80 | 1000 | 2000 | 500 |
0,80 | 1000 | 3000 | 500 |
1,00 | 1000 | 2000 | 500 |
1,00 | 1000 | 3000 | 500 |
Nicht genannte Abmessungen oder Verpackungseinheiten offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.