Bänder

Coils

NATUREL walzblank | Großcoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
NATUREL 0,70 1000 2800 508 1 2800
0,70 1000 950 508 1 950
0,70 800 2250 508 1 2250
0,70 800 1125 508 1 1125
0,70 670 1900 508 1 1900
0,70 670 950 508 1 950
0,70 600 1700 508 1 1700
0,70 600 850 508 1 850
0,70 500 1400 508 1 1400
0,70 500 700 508 1 700
0,70 400 1150 508 1 1150
0,80 1000 2800 508 1 2800
0,80 1000 1400 508 1 1400
0,80 1000 950 508 1 950
0,80 800 2250 508 1 2250
0,80 800 1150 508 1 1150
0,80 670 1900 508 1 1900
0,80 670 950 508 1 950
0,80 600 1700 508 1 1700
0,80 600 850 508 1 850
0,80 500 1400 508 1 1400
0,80 500 700 508 1 700
0,80 400 1150 508 1 1150

Coilgewichte sind ca. Werte

Coils

NATUREL walzblank | Kleincoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
NATUREL 0,70 1000 1501 300 6 900
0,70 800 1211 300 6 726
0,70 700 1061 300 6 636
0,70 670 1001 300 6 600
0,80 600 901 300 6 540
0,80 500 751 300 6 450
0,80 450 952 300 6 570
0,70 400 852 300 6 510
0,70 333 702 300 6 420
0,70 285 602 300 6 360
0,70 250 532 300 6 318
0,70 200 422 300 6 252
0,70 167 352 300 6 210
0,80 1000 1731 300 6 1038
0,80 800 1381 300 6 828
0,80 670 1161 300 6 696
0,80 600 1041 300 6 624
0,80 500 861 300 6 516

Coilgewichte sind ca. Werte
1 = 30m Coillänge
2 = 42m Coillänge

Coils

NOVA vorpatiniert | Groß- und Kleincoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
NOVA 0,70 1000 2400 508 1 2400
0,70 1000 800 508 1 800
0,70 800 1950 508 1 1950
0,70 800 1000 508 1 1000
0,70 670 1650 508 1 1650
0,70 670 850 508 1 850
0,70 600 1450 508 1 1450
0,70 600 750 508 1 750
0,70 500 1200 508 1 1200
0,70 500 600 508 1 600
0,70 400 500 508 1 500
0,80 1000 800 508 1 800
0,80 800 1000 508 1 1000
0,80 670 850 508 1 850
0,80 600 750 508 1 750
0,70 1000 1501 300 6 900
0,70 800 1211 300 6 726
0,70 700 1061 300 6 636
0,70 670 1001 300 6 606
0,70 600 901 300 6 540
0,70 500 751 300 6 450
0,70 400 852 300 6 510
0,80 1000 1731 300 6 1038
0,80 800 1381 300 6 828
0,80 670 1161 300 6 696
0,80 600 1041 300 6 624
0,80 500 861 300 6 516

Coilgewichte sind ca. Werte
1 = 30m Coillänge
2 = 42m Coillänge

Coils

NOIR vorpatiniert anthrazit-schwarz | Groß- und Kleincoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
NOIR 0,70 1000 2400 508 1 2400
0,70 1000 800 508 1 800
0,70 800 1950 508 1 1950
0,70 800 1000 508 1 1000
0,70 670 1650 508 1 1650
0,70 670 850 508 1 850
0,70 600 1450 508 1 1450
0,70 600 750 508 1 750
0,70 500 1200 508 1 1200
0,70 500 600 508 1 600
0,70 400 1000 508 1 1000
0,80 1000 900 508 1 900
0,80 800 1000 508 1 1000
0,80 670 900 508 1 900
0,80 600 825 508 1 825
0,70 1000 1501 300 6 900
0,70 800 1211 300 6 726
0,70 700 1061 300 6 636
0,70 670 1001 300 6 600
0,70 600 901 300 6 540
0,70 500 751 300 6 450
0,70 400 852 300 6 510
0,80 1000 1731 300 6 1038
0,80 800 1381 300 6 828
0,80 670 1161 300 6 696
0,80 600 1041 300 6 624
0,80 500 861 300 6 516

Coilgewichte sind ca. Werte
1 = 30m Coillänge
2 = 42m Coillänge

Coils

PRO-TEC vorpatiniert mit Rückseitenbeschichtung | Groß- und Kleincoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
PRO-TEC 0,70 1000 1400 508 1 1400
0,70 670 950 508 1 950
0,80 1000 1400 508 1 1400
0,80 670 950 508 1 950
0,70 1000 150 300 6 900
0,70 670 100 300 6 600
0,80 1000 173 300 6 1038
0,80 670 116 300 6 696

Coilgewichte sind ca. Werte

Coils

KUPFER | Kleincoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
KUPFER 0,60 600 100 508 5 500
0,70 600 125 508 5 625
0,60 500 85 508 5 425
0,70 500 95 508 5 475
0,60 400 64 508 5 320
0,70 400 75 508 5 375

KUPFER | Großcoils

Dicke in mm Breite in mm Coilgewicht in kg Coil-Innendurchmesser in mm Coils pro Palette Verpackungseinheit in kg
KUPFER 0,60 500 1000 508 1 1000
0,60 600 1000 508 1 1000
0,60 1000 1000 508 1 1000
0,70 500 1000 508 1 1000
0,70 600 1000 508 1 1000
0,70 1000 1000 508 1 1000

Nicht genannte Abmessungen, Coilgewichte oder Sonderverpackungen offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Coilgewichte sind ca. Werte