NedZink Arkusze

NATUREL gołowalcowane

 

Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa w kg
NATUREL 1,00 1000 3000 1000
0,80 1000 3000 1000
0,70 1000 3000 1000
0,65 1000 3000 1000
1,00 1000 2000 1000
0,80 1000 2000 1000
0,70 1000 2000 1000
0,65 1000 2000 1000

NOVA COMPOSITE

Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa
NOVA
4,00 1000 3200 40 arkuszy

NOVA wstępnie patynowane

Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa w kg
NOVA 1,00 1000 3000 1000
0,80 1000 3000 1000
0,70 1000 3000 1000
1,00 1000 2000 1000
0,80 1000 2000 1000
0,70 1000 2000 1000

Arkusze

NOIR wstępnie patynowany antracytowo-czarny

Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa w kg

NOIR

1,00 1000 3000 1000
0,80 1000 3000 1000
0,70 1000 3000 1000
1,00 1000 2000 1000
0,80 1000 2000 1000
0,70 1000 2000 1000

STRUCTURE wstępnie patynowany strukturalny

Structure Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa w kg
STRUCTURE Amsterdam 0,80 1000 3000 1000
Brasilia 0,80 1000 3000 1000
New York 0,80 1000 3000 1000
Paris 0,80 1000 3000 1000

MIEDŹ

Grubość w mm Szerokość w mm Długość w mm Jednostka opakowaniowa w kg
MIEDŹ 0,70 1000 3000 500
0,60 1000 3000 500
0,70 1000 2000 500
0,60 1000 2000 500
0,80 1000 2000 500
0,80 1000 3000 500
1,00 1000 2000 500
1,00 1000 3000 500

Nie podane wymiary, wagi kręgów lub jednostki opakowaniowe oferujemy na Państwa zapytanie.