NedZink Střecha
Profilovaný krytinový pás, systém stojaté drážky, rovný
Rozměr v mm | Tloušťka v mm | |
NATUREL | 670 | 0,80 |
670 | 0,70 | |
600 | 0,80 | |
600 | 0,70 | |
500 | 0,80 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,80 | |
400 | 0,70 | |
NOVA | 670 | 0,80 |
670 | 0,70 | |
600 | 0,80 | |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 | |
NOIR | 670 | 0,80 |
670 | 0,70 | |
600 | 0,80 | |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 | |
MĚĎ | 670 | 0,70 |
670 | 0,60 | |
600 | 0,70 | |
600 | 0,60 | |
500 | 0,70 | |
500 | 0,60 | |
400 | 0,70 | |
400 | 0,60 |
Profilovaný krytinový pás, systém stojaté drážky, ohnutý
Rozměr v mm | Tloušťka v mm | |
NATUREL | 670 | 0,70 |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 | |
NOVA | 670 | 0,70 |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 | |
NOIR | 670 | 0,70 |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 | |
MĚĎ | 670 | 0,70 |
600 | 0,70 | |
500 | 0,70 | |
400 | 0,70 |
Profilovaný krytinový pás, systém stojaté drážky, s nástřihem a zpětným ohybem
Rozměr v mm | Tloušťka v mm | |
NATUREL | podle objednávky zákazníka | 0,6 – 0,8 |
NOVA | podle objednávky zákazníka | 0,6 – 0,8 |
NOIR | podle objednávky zákazníka | 0,7 – 0,8 |
MĚĎ | podle objednávky zákazníka | 0,6 – 0,8 |
Neuvedené tvary a rozměry naprofilovaného krytinového pásu se systémem stojaté drážky Vám rádi nabídneme na vyžádání.