NedZink Odvodnění střech
Žlaby
Žlab podokapní půlkulatý, hladký povrch

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NATUREL | 500 | 0,80 | 120 |
| 400 | 0,80 | 180 | |
| 333 | 0,80 | 360 | |
| 333 | 0,70 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 420 | |
| 250 | 0,65 | 420 | |
| 200 | 0,70 | dle údaje | |
| 200 | 0,65 | dle údaje |
Žlab podokapní půlkulatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NOVA | 500 | 0,80 | 120 |
| 400 | 0,80 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 420 | |
| 200 | 0,70 | dle údaje |
Žlab podokapní půlkulatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NOIR | 500 | 0,80 | 120 |
| 400 | 0,80 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 420 | |
| 200 | 0,70 | dle údaje |
Žlab podokapní půlkulatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| MĚĎ | 500 | 0,70 | 120 |
| 400 | 0,70 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 360 | |
| 333 | 0,60 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 420 | |
| 280 | 0,60 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 420 | |
| 250 | 0,60 | 420 | |
| 200 | 0,70 | dle údaje | |
| 200 | 0,60 | dle údaje |
Žlab podokapní hranatý, hladký povrch

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NATUREL | 500 | 0,80 | 96 |
| 400 | 0,80 | 120 | |
| 333 | 0,80 | 216 | |
| 333 | 0,70 | 216 | |
| 250 | 0,70 | 300 | |
| 250 | 0,65 | 300 | |
| 200 | 0,70 | 420 | |
| 200 | 0,65 | 420 |
Žlab podokapní hranatý, hladký povrch

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NOVA | 500 | 0,80 | 96 |
| 400 | 0,80 | 120 | |
| 333 | 0,80 | 216 | |
| 333 | 0,70 | 216 | |
| 250 | 0,70 | 300 | |
| 200 | 0,70 | 420 |
Žlab podokapní hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NOIR | 500 | 0,80 | 96 |
| 400 | 0,80 | 120 | |
| 333 | 0,80 | 216 | |
| 333 | 0,70 | 216 | |
| 250 | 0,70 | 300 | |
| 200 | 0,70 | 420 |
Žlab podokapní hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| MĚĎ | 500 | 0,70 | 96 |
| 400 | 0,70 | 120 | |
| 333 | 0,70 | 216 | |
| 333 | 0,60 | 216 | |
| 250 | 0,70 | 300 | |
| 250 | 0,60 | 300 | |
| 200 | 0,70 | 420 | |
| 200 | 0,60 | 420 |
Výrobní délka je 3,0 m, jiné délky na vyžádání..
Svody
Svod kruhový, hladký povrch

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NATUREL | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,65 | 220 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,65 | 276 | |
| 80 | 0,70 | 378 | |
| 80 | 0,65 | 378 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,65 | 298 | |
| 60 | 0,65 | 360 | |
| 50 | 0,65 | dle údaje |
Svod kruhový

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| NOVA | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 80 | 0,70 | 378 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 60 | 0,70 | 360 |
Svod kruhový

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení (metr/paleta) | |
| MĚĎ | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,60 | 220 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,60 | 276 | |
| 80 | 0,70 | 378 | |
| 80 | 0,60 | 378 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,60 | 298 | |
| 60 | 0,60 | 360 | |
| 50 | 0,60 | dle údaje |
Svod hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Provedení | |
| NATUREL | 120 x 120 | 0,80 | svařované |
| 100 x 100 | 0,70 | svařované | |
| 80 x 80 | 0,70 | svařované | |
| 80 x 80 | 0,65 | svařované | |
| 60 x 60 | 0,65 | pájené |
Svod hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Provedení | |
| NOVA | 100 x 100 | 0,70 | drážkované |
| 80 x 80 | 0,70 | svařované | |
| 60 x 60 | 0,70 | pájené |
Výrobní délka 2,0 m, jiné délky na vyžádání.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Koleno kruhové, lesklý povrch

| Rozměr v mm | Úhel | Balení | |
| NATUREL | 150 | 72° | 5 / Karton |
| 120 | 72° | 10 / Karton | |
| 120 | 60° | 10 / Karton | |
| 120 | 40° | 10 / Karton | |
| 100 | 85° | 25 / Karton | |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 60° | 25 / Karton | |
| 100 | 40° | 25 / Karton | |
| 87 | 85° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 87 | 60° | 25 / Karton | |
| 87 | 40° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 60° | 25 / Karton | |
| 80 | 40° | 25 / Karton | |
| 76 | 85° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 60° | 25 / Karton | |
| 76 | 40° | 25 / Karton | |
| 60 | 85° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 60° | 25 / Karton | |
| 60 | 40° | 25 / Karton | |
| 50 | 60° | 50 / Karton |
Koleno kruhové

| Rozměr v mm | Úhel | Balení | |
| NOVA | 120 | 72° | 15 / Karton |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton |
Koleno kruhové

| Rozměr v mm | Úhel | Balení | |
| NOIR | 100 | 72° | 25 / Karton |
| 80 | 72° | 25 / Karton |
Koleno kruhové

| Rozměr v mm | Úhel | Balení | |
| MĚĎ | 150 | 72° | 25 / Karton |
| 120 | 85° | 25 / Karton | |
| 120 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 85° | 25 / Karton | |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 40° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| 50 | 72° | 25 / Karton |
Dilatace žlabu půlkulatého a hranatého




| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NATUREL | 500 | 0,80 | 20 / Karton |
| 400 | 0,80 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOVA | 500 | 0,80 | 20 / Karton |
| 400 | 0,80 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 25 / Karton |
| 333 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 25 / Karton | |
| MĚĎ | 500 | 0,70 | 20 / Karton |
| 400 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,60 | 30 / Karton |
Dilatační pásy

| Rozměr (délka) v mm | Tloušťka / šířka v mm | Rozměr v m | |
| NATUREL | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOVA | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOIR | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| MĚĎ | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
Kotlík závěsný půlkulatý




| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,80 | 5 / Karton | |
| 400 / 150 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOVA | 500 / 150 | 0,80 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,80 | 5 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOIR | 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| MĚĎ | 500 / 150 | 0,70 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,70 | 5 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,60 | 25 / Karton |
Kotlík závěsný hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | dle údaje |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton |
Kotlík závěsný hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NOVA | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 333 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 10 / Karton |
Kotlík závěsný hranatý

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| MĚĎ | 400 / 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 333 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,60 | 25 / Karton |
Opěrka svodu – půlkruhová

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NATUREL | 120 | 0,70 | 200 / Karton |
| 100 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 87 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 60 | 0,70 | 200 / Karton |
Opěrka svodu – půlkruhová

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NOVA | 120 | 0,70 | dle údaje |
| 100 | 0,70 | dle údaje | |
| 76 | 0,70 | dle údaje |
Opěrka svodu – půlkruhová

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| MĚĎ | 120 | 0,70 | 200 / Karton |
| 100 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 87 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 80 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 76 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 60 | 0,60 | 200 / Karton |
Klapka pro sběr dešťové vody

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NATUREL | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 87 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 60 | 0,70 | 10 / Karton |
Klapka pro sběr dešťové vody

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NOVA | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 10 / Karton |
Klapka pro sběr dešťové vody

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| NOIR | 100 | 0,70 | 100 |
Klapka pro sběr dešťové vody

| Rozměr v mm | Tloušťka v mm | Balení | |
| MĚĎ | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 87 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 60 | 0,60 | 10 / Karton |
Čelo půlkulatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 500 | pravá | 50 |
| 500 | levá | 50 | |
| 400 | pravá | 100 | |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 280 | pravá | 100 | |
| 280 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 200 | |
| 250 | levá | 200 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo půlkulatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NOVA | 400 | pravá | 100 |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 280 | pravá | 100 | |
| 280 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 100 | |
| 250 | levá | 100 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo půlkulatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NOIR | 333 | pravá | 100 |
| 333 | levá | 100 | |
| 280 | pravá | 100 | |
| 280 | levá | 100 |
Čelo půlkulatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 500 | pravá | dle údaje |
| 500 | levá | dle údaje | |
| 400 | pravá | 100 | |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 280 | pravá | 100 | |
| 280 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 200 | |
| 250 | levá | 200 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo nástřešního žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 500 | pravá | 60 |
| 500 | levá | 60 | |
| 400 | pravá | 80 | |
| 400 | levá | 80 |
Čelo nástřešního žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NOVA | 500 | pravá | 60 |
| 500 | levá | 60 | |
| 400 | pravá | 80 | |
| 400 | levá | 80 |
Čelo nástřešního žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 500 | pravá | 60 |
| 500 | levá | 60 | |
| 400 | pravá | 80 | |
| 400 | levá | 80 |
Čelo hranatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 500 | pravá | dle údaje |
| 500 | levá | dle údaje | |
| 400 | pravá | 100 | |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 200 | |
| 250 | levá | 200 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo hranatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NOVA | 500 | pravá | dle údaje |
| 500 | levá | dle údaje | |
| 400 | pravá | 100 | |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 200 | |
| 250 | levá | 200 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo hranatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NOIR | 333 | pravá | 100 |
| 333 | levá | 100 |
Čelo hranatého žlabu

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 500 | pravá | dle údaje |
| 500 | levá | dle údaje | |
| 400 | pravá | 100 | |
| 400 | levá | 100 | |
| 333 | pravá | 100 | |
| 333 | levá | 100 | |
| 250 | pravá | 200 | |
| 250 | levá | 200 | |
| 200 | pravá | 200 | |
| 200 | levá | 200 |
Čelo žlabu – univerzální

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 400 | oboustranné | dle údaje |
| 333 | oboustranné | dle údaje | |
| 280 | oboustranné | 200 | |
| 250 | oboustranné | 200 | |
| 200 | oboustranné | 200 |
Čelo žlabu – univerzální

| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 400 | oboustranné | dle údaje |
| 333 | oboustranné | dle údaje | |
| 280 | oboustranné | 200 | |
| 250 | oboustranné | 200 | |
| 200 | oboustranné | 200 |
Čelo půlkulatého žlabu s drážkou k letování


| Rozměr v mm | Strana | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 250 | pravá | 50 |
| 250 | levá | 50 | |
| 280 | pravá | 50 | |
| 280 | levá | 50 | |
| 333 | pravá | 50 | |
| 333 | levá | 50 | |
| MĚĎ | 250 | pravá | 50 |
| 250 | levá | 50 | |
| 280 | pravá | 50 | |
| 280 | levá | 50 | |
| 333 | pravá | 50 | |
| 333 | levá | 50 |
Žlabový hák půlkulatý se 2 pery

| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| NATUREL | 400 | 25 x 6 | 10 |
| 333 | 25 x 6 | 10 | |
| 280 | 25 x 6 | 10 | |
| 250 | 25 x 6 | 10 |
Žlabový hák půlkulatý se 2 pery

| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| NOVA | 400 | 25 x 6 | 10 |
| 333 | 25 x 6 | 10 | |
| 280 | 25 x 6 | 10 | |
| 250 | 25 x 6 | 10 |
Žlabový hák půlkulatý, opláštěný

| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 400 | 25 x 6 | 10 |
| 333 | 25 x 6 | 10 | |
| 280 | 25 x 6 | 10 | |
| 250 | 25 x 5 | 10 | |
| 200 | 25 x 5 | 10 |
Žlabový hák nástřešního žlabu
| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| POZINK | 360 dlouhý | 40 x 5 | 20 |
| MĚĎ | 360 dlouhý | 40 x 5 | 10 |
Žlabový hák hranatý se 2 pery

| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| POZINK | 500 | 40 x 5 | 10 |
| 400 | 40 x 5 | 10 | |
| 333 | 40 x 5 | 10 | |
| 333 | 30 x 5 | 10 | |
| 250 | 30 x 4 | 20 | |
| 250 | 25 x 4 | 20 | |
| 200 | 25 x 4 | 20 |
Žlabový hák hranatý se 2 pery

| Rozměr v mm | Rozměr v mm | Počet ks v balení |
|
| MĚĎ | 500 | 40 x 5 | 10 |
| 400 | 40 x 5 | 10 | |
| 333 | 40 x 5 | 10 | |
| 333 | 30 x 5 | 10 | |
| 250 | 30 x 4 | 20 | |
| 250 | 25 x 4 | 20 | |
| 200 | 25 x 4 | 20 |
Objímka s trnem

| Rozměr v mm | Balení | |
| POZINKOVANÝ | 150 | 25 / Karton |
| 120 | 25 / Karton | |
| 100 | 25 / Karton | |
| 87 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton | |
| 60 | 25 / Karton | |
| 50 | 25 / Karton |
Objímka s trnem

| Rozměr v mm | Balení | |
| NOVA | 120 | 25 / Karton |
| 120 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton |
Objímka s trnem

| Rozměr v mm | Balení | |
| MĚĎ | 150 | 25 / Karton |
| 120 | 25 / Karton | |
| 100 | 25 / Karton | |
| 87 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton | |
| 60 | 25 / Karton | |
| 50 | 25 / Karton |
Objímka se závitem

| Rozměr v mm | Balení | |
| POZINKOVANÝ | 150 | 25 / Karton |
| 120 | 25 / Karton | |
| 100 | 25 / Karton | |
| 87 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton | |
| 60 | 25 / Karton | |
| 50 | 25 / Karton |
Objímka se závitem

| Rozměr v mm | Balení | |
| NOVA | 120 | 25 / Karton |
| 100 | 25 / Karton | |
| 87 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton | |
| 60 | 25 / Karton |
Objímka se závitem

| Rozměr v mm | Balení | |
| MĚĎ | 150 | 25 / Karton |
| 120 | 25 / Karton | |
| 100 | 25 / Karton | |
| 87 | 25 / Karton | |
| 80 | 25 / Karton | |
| 76 | 25 / Karton | |
| 60 | 25 / Karton | |
| 50 | 25 / Karton |
Žlabový roh vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | Balení | ||
| NATUREL | 400 | vně | 5 / Karton |
| 333 | vně | 5 / Karton | |
| 280 | vně | 5 / Karton | |
| 250 | vně | 5 / Karton | |
| 200 | vně | 5 / Karton | |
| NATUREL | 400 | vnitř | 5 / Karton |
| 333 | vnitř | 5 / Karton | |
| 280 | vnitř | 5 / Karton | |
| 250 | vnitř | 5 / Karton | |
| 200 | vnitř | 5 / Karton |
Žlabový roh vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | Balení | ||
| NOVA | 400 | vně | 5 / Karton |
| 333 | vně | 5 / Karton | |
| 280 | vně | 5 / Karton | |
| 250 | vně | 5 / Karton | |
| 200 | vně | 5 / Karton | |
| NOVA | 400 | vnitř | 5 / Karton |
| 333 | vnitř | 5 / Karton | |
| 280 | vnitř | 5 / Karton | |
| 250 | vnitř | 5 / Karton | |
| 200 | vnitř | 5 / Karton |
Žlabový roh vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | Balení | ||
| MĚĎ | 400 | vně | 5 / Karton |
| 333 | vně | 5 / Karton | |
| 280 | vně | 5 / Karton | |
| 250 | vně | 5 / Karton | |
| 200 | vně | 5 / Karton | |
| MĚĎ | 400 | vnitř | 5 / Karton |
| 333 | vnitř | 5 / Karton | |
| 280 | vnitř | 5 / Karton | |
| 250 | vnitř | 5 / Karton | |
| 200 | vnitř | 5 / Karton |
Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| NATUREL | 400 | vně |
| 333 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| NATUREL | 400 | vnitř |
| 333 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| NOVA | 400 | vně |
| 333 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| NOVA | 400 | vnitř |
| 333 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| MĚĎ | 400 | vně |
| 333 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| MĚĎ | 400 | vnitř |
| 333 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| NATUREL | 500 | vně |
| 400 | vně | |
| 333 | vně | |
| 280 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| NATUREL | 500 | vnitř |
| 400 | vnitř | |
| 333 | vnitř | |
| 280 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| NOVA | 500 | vně |
| 400 | vně | |
| 333 | vně | |
| 280 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| NOVA | 500 | vnitř |
| 400 | vnitř | |
| 333 | vnitř | |
| 280 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


| Rozměr v mm | ||
| MĚĎ | 500 | vně |
| 400 | vně | |
| 333 | vně | |
| 280 | vně | |
| 250 | vně | |
| 200 | vně | |
| MĚĎ | 500 | vnitř |
| 400 | vnitř | |
| 333 | vnitř | |
| 280 | vnitř | |
| 250 | vnitř | |
| 200 | vnitř |
Soklový odskok kruhový

| Rozměr v mm | Balení | |
| NATUREL | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 |
Soklový odskok kruhový

| Rozměr v mm | Balení | |
| NOVA | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 |
Soklový odskok kruhový

| Rozměr v mm | Balení | |
| MĚĎ | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 |
Přechodka svodu


| Rozměr v mm | |
| NATUREL | 150 / 200 |
| 120 / 180 | |
| 100 / 150 | |
| 87 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 76 / 150 | |
| 60 / 116 | |
| NATUREL | 120 / 150 |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 | |
| 60 / 85 |
Přechodka svodu


| Rozměr v mm | |
| NOVA | 120 / 180 |
| 100 / 150 | |
| 87 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 76 / 150 | |
| NOVA | 120 / 140 |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 |
Přechodka svodu

| Rozměr v mm | |
| NOIR | 100 / 116 |
| 80 / 116 |
Přechodka svodu


| Rozměr v mm | |
| MĚĎ | 150 / 200 |
| 120 / 180 | |
| 100 / 150 | |
| 87 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 76 / 150 | |
| 60 / 116 | |
| MĚĎ | 120 / 150 |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 | |
| 60 / 85 |
Spojka svodů

| Rozměr v mm | |
| NATUREL | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 |
Spojka svodů

| Rozměr v mm | |
| NOVA | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 |
Spojka svodů

| Rozměr v mm | |
| NOIR | 100 |
| 80 |
Spojka svodů

| Rozměr v mm | |
| MĚĎ | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 |
Žlabový kotlík hranatý

| Podokapní žlab o Ø v mm | šířka / hloubka v mm | |
| NATUREL | 150 | 320 x 320 |
| 120 | 240 x 240 | |
| 100 | 220 x 220 | |
| 87 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| 76 | 200 x 200 |
Žlabový kotlík hranatý

| Podokapní žlab o Ø v mm | šířka / hloubka v mm | |
| NOVA | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 87 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| 76 | 200 x 200 |
Žlabový kotlík hranatý

| Podokapní žlab o Ø v mm | šířka / hloubka v mm | |
| NOIR | 100 | 220 x 220 |
Žlabový kotlík hranatý

