| DAKSYSTEMEN | 
|  | DAKSYSTEMEN FELS | 
|  | NL-DFG01 | Felsdak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG02 | Felsdak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG03 | Felsdak geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG04 | Felsdak geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG05 | Felsdak geventileerd, hellingsprong | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG06 | Felsdak geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG07 | Felsdak geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG08 | Felsdak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG09 | Felsdak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG10 | Felsdak geventileerd, overgang op felsgevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG11 | Felsdak geventileerd, zijaansluiting op felsgevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DFG12 | Felsdak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN01 | Felsdak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN02 | Felsdak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN03 | Felsdak niet geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN04 | Felsdak niet geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN05 | Felsdak niet geventileerd, hellingsprong | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN06 | Felsdak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN07 | Felsdak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN08 | Felsdak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN09 | Felsdak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN10 | Felsdak niet geventileerd, overgang op felsgevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN11 | Felsdak niet geventileerd, zijaansluiting op felsgevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DFN12 | Felsdak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
|  | DAKSYSTEMEN ROEF | 
|  | NL-DRG01 | Roevendak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG02 | Roevendak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG03 | Roevendak geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG04 | Roevendak geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG05 | Roevendak geventileerd, hellingsprong | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG06 | Roevendak geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG07 | Roevendak geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG08 | Roevendak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG09 | Roevendak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG10 | Roevendak geventileerd, overgang op roevengevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG11 | Roevendak geventileerd, zijaansluiting op roevengevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DRG12 | Roevendak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN01 | Roevendak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN02 | Roevendak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN03 | Roevendak niet geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN04 | Roevendak niet geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN05 | Roevendak niet geventileerd, hellingsprong | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN06 | Roevendak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN07 | Roevendak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN08 | Roevendak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN09 | Roevendak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN10 | Roevendak niet geventileerd, overgang op roevengevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN11 | Roevendak niet geventileerd, zijaansluiting op roevengevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DRN12 | Roevendak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
|  | DAKSYSTEMEN LOSANGE | 
|  | NL-DLG01 | Losangedak geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG02 | Losangedak geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG03 | Losangedak geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG04 | Losangedak geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG06 | Losangedak geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG07 | Losangedak geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG08 | Losangedak geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG09 | Losangedak geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG10 | Losangedak geventileerd, overgang op losangegevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG11 | Losangedak geventileerd, zijaansluiting op losangegevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DLG12 | Losangedak geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN01 | Losangedak niet geventileerd, dwarsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN02 | Losangedak niet geventileerd, langsdoorsnede | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN03 | Losangedak niet geventileerd, nokdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN04 | Losangedak niet geventileerd, gootdetail | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN06 | Losangedak niet geventileerd, zijaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN07 | Losangedak niet geventileerd, muuraansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN08 | Losangedak niet geventileerd, kilgoot dakhelling <15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN09 | Losangedak niet geventileerd, kilgoot dakhelling >15gr | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN10 | Losangedak niet geventileerd, overgang op losangegevel | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN11 | Losangedak niet geventileerd, zijaansluiting op losangegevel rechts | DWG | PDF | 
|  | NL-DLN12 | Losangedak niet geventileerd, goot in dakvlak | DWG | PDF | 
| GEVELSYSTEMEN | 
|  | GEVELSYSTEMEN FELS | 
|  | NL-GFHG01 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG02 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG03 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG04 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG05 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG06 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | PDF | 
|  | NL-GFHG07 | Felsgevel horizontaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG01 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG02 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG03 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG04 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG05 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG06 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | PDF | 
|  | NL-GFVG07 | Felsgevel vertikaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | PDF | 
|  | GEVELSYSTEMEN LOSANGE | 
|  | NL-GLDG01 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, onderaansluiting | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG02 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, aansluiting waterslag | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG03 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, bovenaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG04 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, bovenaansluiting dakrand | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG05 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, zijaansluiting kozijn | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG06 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, aansluiting muur | DWG | PDF | 
|  | NL-GLDG07 | Losangegevel diagonaal, geventileerd, buitenhoek | DWG | PDF | 
|  | DIVERSEN | 
|  |  | Losangesysteem schematisch |  | PDF | 
|  |  | Losangesysteem druiprandvoetaansluiting |  | PDF | 
|  |  | Losangesysteem bovenaansluiting gevel |  | PDF | 
|  |  | Gevelbekleding horizontaal & verticaal plankprofiel, steekprofiel |  | PDF | 
|  |  | Gevelbekleding horizontaal plankprofiel A |  | PDF | 
|  |  | Gevelbekleding horizontaal plankprofiel B |  | PDF | 
|  |  | Gevelbekleding plankprofiel hoek buiten en binnen horizontale doorsnede |  | PDF | 
|  |  | Gevelbekleding plankprofiel horizontaal koppelprofiel |  | PDF | 
|  |  | Horizontale roevengevel roefdetail |  | PDF | 
| BOUWDELEN | 
|  | MUURAFDEKKERS | 
|  | NL-MAR01 | Zinken muurafdekking, met platte band | DWG | PDF | 
|  | NL-MAK01 | zinken muurafdekking, met kraal | DWG | PDF | 
|  | DEKLIJSTEN | 
|  | NL-DLR01 | Zinken deklijst, met platte band | DWG | PDF | 
|  | NL-DLK01 | Zinken deklijst, met kraal | DWG | PDF | 
|  | DAKKAPELLEN | 
|  | NL-DKF01 | Dakkapel, dakrand voorzijde | DWG | PDF | 
|  | NL-DKF02 | Dakkapel, dakrand met zijwang vertikale fels | DWG | PDF | 
|  | NL-DKF03 | Dakkapel, voorkant met zijwang vertikale fels (horizontale doorsnede) | DWG | PDF | 
|  | NL-DKF04 | Dakkapel, verholen goot met zijwang vertikale fels | DWG | PDF | 
| STANDAARD NEDZINK GOTEN EN BIJBEHORENDE BEUGELS | 
|  | 1.0.01 | Standaard NedZink goten | DWG | PDF | 
|  | 1.0.02 | Beugels t.b.v standaard NedZink goten | DWG | PDF | 
| HEMELWATERAFVOERSYSTEMEN | 
|  |  | Goot in de beugel lengtedoorsnede |  | PDF | 
|  |  | Goot in houten bak lengtedoorsnede |  | PDF | 
|  |  | Goot dwarsdoorsnede in houten bak |  | PDF | 
|  |  | Goot verholen bij dakrand in pannendak |  | PDF | 
|  |  | Goot inpandig in de bak met felsdak |  | PDF | 
|  |  | Goot inpandig in de beugel met felsdak |  | PDF | 
|  |  | Binnenhoek Bakgoot B37 |  | PDF | 
|  |  | Buitenhoek Bakgoot B37 |  | PDF | 
|  |  | Binnenhoek Bakgoot B44 |  | PDF | 
|  |  | Buitenhoek Bakgoot B44 |  | PDF | 
|  |  | Binnenhoek Mastgoot M37 |  | PDF | 
|  |  | Buitenhoek Mastgoot M37 |  | PDF | 
|  |  | Binnenhoek Mastgoot M44 |  | PDF | 
|  |  | Buitenhoek Mastgoot M44 |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Amsterdam |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Brabant |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Limburg |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Louvre |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Oudhollands |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Peperzak |  | PDF | 
|  |  | Vergaarbak Vierkant |  | PDF |