Dachentwässerung
REGENRINNE
REGENRINNE halbrund
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Einweg in m | Mehrweg in m |
|---|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 180 | 90 |
| 400 | 0,80 | 360 | 180 | |
| 333 | 0,80 | 600 | 360 | |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 250 | 0,65 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| 200 | 0,65 | 900 | 750 | |
| NOVA / NEO | 400 | 0,80 | 360 | 180 |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 360 | 180 |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| KUPFER | 500 | 0,70 | 180 | 90 |
| 400 | 0,70 | 360 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 333 | 0,60 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 280 | 0,60 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 250 | 0,60 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,60 | 900 | 750 |
Artikel beziehen sich auf 3,0 m Länge, andere Längen auf Anfrage.
REGENRINNE kastenform
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Einweg in m | Mehrweg in m |
|---|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 180 | 72 |
| 400 | 0,80 | 300 | 120 | |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 250 | 0,65 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| 200 | 0,65 | 750 | 300 | |
| NOVA / NEO | 400 | 0,80 | 300 | 120 |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 300 | 120 |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| KUPFER | 500 | 0,70 | 180 | 72 |
| 400 | 0,70 | 300 | 120 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,60 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 250 | 0,60 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| 200 | 0,60 | 750 | 300 |
Artikel beziehen sich auf 3,0 m Länge, andere Längen auf Anfrage.
REGENROHR
REGENROHR rund
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Einweg in m |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,65 | 200 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,65 | 276 | |
| 80 | 0,65 | 300 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,65 | 298 | |
| 60 | 0,65 | n. Angabe | |
| 50 | 0,65 | n. Angabe | |
| NOVA / NEO | 120 | 0,70 | 180 |
| 100 | 0,70 | 264 | |
| 80 | 0,70 | 406 | |
| 60 | 0,70 | 740 | |
| NOIR | 120 | 0,70 | 180 |
| 100 | 0,70 | 264 | |
| 80 | 0,70 | 406 | |
| KUPFER | 120 | 0,70 | 154 |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,60 | 220 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,60 | 276 | |
| 80 | 0,60 | 378 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,60 | 298 | |
| 60 | 0,60 | n. Angabe | |
| 50 | 0,60 | n. Angabe |
Artikel beziehen sich auf 2,0 m Länge, andere Längen auf Anfrage.
REGENROHR kastenform 
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verarbeitung |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 100 x 100 | 0,70 | geschweisst |
| 80 x 80 | 0,65 | geschweisst | |
| NOVA / NEO | 100 x 100 | 0,70 | geschweisst |
| 80 x 80 | 0,70 | geschweisst | |
| NOIR | 100 x 100 | 0,70 | geschweisst |
| 80 x 80 | 0,70 | geschweisst |
Artikel beziehen sich auf 2,0 m Länge, andere Längen auf Anfrage.
ZUBEHÖR

BOGEN rund
![]() |
Abmessung in mm | Winkelgrad | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 150 | 72° | 5 / Karton |
| 120 | 60° | 10 / Karton | |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 60° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 87 | 60° | 25 / Karton | |
| 80 | 60° | 25 / Karton | |
| 80 | 40° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 60° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 60° | 25 / Karton | |
| 50 | 60° | 50 / Karton |
BOGEN (Fortsetzung)

![]() |
Abmessung in mm | Winkelgrad | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NOVA / NEO | 120 | 72° | 15 / Karton |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| NOIR | 120 | 72° | 15 / Karton |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton |

DEHNUNGSAUSGLEICHER für halbrunde und Kastenrinne
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 20 / Karton |
| 400 | 0,80 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOVA / NEO | 500 | 0,80 | 20 / Karton |
| 400 | 0,80 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 25 / Karton |
| 333 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 25 / Karton |
DEHNFUGENBAND endlos

![]() |
Abmessung (Länge) in mm | Dicke / Breite in mm | Abmessung in m |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOVA / NEO | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOIR | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
WASSERSAMMLER mit Schlauchanschluss
![]() |
Abmessung in mm | |
|---|---|---|
| NOVA / NEO | 100 | |
| 80 | ||
| NOIR | 100 | |
| 80 | ||

EINHANGSTUTZEN halbrund / rund
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,80 | 5 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOVA / NEO | 500 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton |
EINHANGSTUTZEN (Fortsetzung)

![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NOIR | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton |

EINHANGSTUTZEN Kasten / rund
![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | n. Angabe |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOVA / NEO | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOIR | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 10 / Karton |
HALBWULST

![]() |
Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NOVA / NEO | 120 | 0,70 | n. Angabe |
| 100 | 0,70 | n. Angabe | |
| 80 | 0,70 | n. Angabe | |
| NOIR | 120 | 0,70 | n. Angabe |
| 100 | 0,70 | n. Angabe | |
| 80 | 0,70 | n. Angabe |

REGENROHRKLAPPE
| Abmessung in mm | Dicke in mm | Verpackungseinheit | |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 87 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 60 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOVA / NEO | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOIR | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton |
RINNENBODEN für halbrunde Regenrinnen

![]() |
Abmessung in mm | Seite | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | rechts / links | 50 |
| 400 | rechts / links | 100 | |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 280 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 | |
| 200 | rechts / links | 200 | |
| NOVA / NEO | 500 | rechts / links | 100 |
| 400 | rechts / links | 100 | |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 280 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 | |
| 200 | rechts / links | 200 | |
| NOIR | 400 | rechts / links | 100 |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 280 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 | |
| 200 | rechts / links | 200 |

RINNENBODEN für Aufdachrinne
![]() |
Abmessung in mm | Seite | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | rechts / links | 60 |
| 400 | rechts / links | 80 | |
| NOVA / NEO | 500 | rechts / links | 60 |
| 400 | rechts / links | 80 | |
| NOIR | 500 | rechts / links | 60 |
| 400 | rechts / links | 80 |
RINNENBODEN für Kastenrinne

![]() |
Abmessung in mm | Seite | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | rechts / links | n. Angabe |
| 400 | rechts / links | 100 | |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 | |
| 200 | rechts / links | 200 | |
| NOVA / NEO | 500 | rechts / links | n. Angabe |
| 400 | rechts / links | 100 | |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 | |
| 200 | rechts / links | 200 | |
| NOIR | 400 | rechts / links | 100 |
| 333 | rechts / links | 100 | |
| 250 | rechts / links | 200 |
STECK-LÖTRINNENBODEN
![]() |
Abmessung in mm | Seite | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 400 | rechts / links | 50 |
| 333 | rechts / links | 50 | |
| 280 | rechts / links | 50 | |
| 250 | rechts / links | 50 | |
| 200 | rechts / links | 50 | |
| NOVA / NEO | 333 | rechts / links | 50 |
| 280 | rechts / links | 50 | |
| NOIR | 333 | rechts / links | 50 |
| 280 | rechts / links | 50 |
RINNENHALTER halbrund

![]() |
Abmessung in mm | Abmessung in mm | Ausführung | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| NOVA / NEO | 500 | 40 x 5 | 2 x F | pulverbeschichtet |
| 400 | 30 x 5 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| 333 | 30 x 5 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| 280 | 30 x 4 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| 250 | 25 x 4 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| NOIR | 400 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F | pulverbeschichtet |
| 333 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| 280 | 25 x 6 / 30 x 4 | 2 x F | pulverbeschichtet | |
| 250 | 25 x 4 | 2 x F | pulverbeschichtet |
NOVA/NEO/NOIR 400/333/280 auch als cover Halter 25×6 2xF verfügbar

RINNENHALTER kastenform mit 2 Federn
![]() |
Abmessung in mm | Abmessung in mm | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| NOVA / NEO | 400 | 30 x 5 | pulverbeschichtet |
| 333 | 30 x 5 | pulverbeschichtet | |
| 250 | 25 x 4 | pulverbeschichtet | |
| 200 | 25 x 4 | pulverbeschichtet | |
| NOIR | 400 | 30 x 5 | pulverbeschichtet |
| 333 | 30 x 5 | pulverbeschichtet | |
| 250 | 25 x 4 | pulverbeschichtet |

ROHRSCHELLEN mit Gewinde
![]() |
Abmessung in mm | Verpackungseinheit | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| NOVA / NEO | 120 | 25 / Karton | pulverbeschichtet |
| 100 | 25 / Karton | pulverbeschichtet | |
| 80 | 25 / Karton | pulverbeschichtet | |
| 60 | 25 / Karton | pulverbeschichtet | |
| NOIR | 120 | 25 / Karton | pulverbeschichtet |
| 100 | 25 / Karton | pulverbeschichtet | |
| 80 | 25 / Karton | pulverbeschichtet |
NOVA/NEO/NOIR auch als Cover Rohrschelle 100mm/80mm erhältlich
RINNENWINKEL halbrund / tiefgezogen

| Abmessung in mm | Winkel | Verpackungseinheit | |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | aussen + innen | 5 / Karton – gelötet |
| 400 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 333 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 280 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 250 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 200 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| NOVA / NEO | 500 | aussen + innen | 5 / Karton – gelötet |
| 400 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 333 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 280 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 250 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| NOIR | 400 | aussen + innen | 5 / Karton |
| 333 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 280 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 250 | aussen + innen | 5 / Karton | |
| 200 | aussen + innen | 5 / Karton |

RINNENWINKEL kastenform / gelötet
![]() |
Abmessung in mm | Winkel |
|---|---|---|
| NATUREL | 500 | aussen + innen |
| 400 | aussen + innen | |
| 333 | aussen + innen | |
| 250 | aussen + innen | |
| 200 | aussen + innen | |
| NOVA / NEO | 400 | aussen + innen |
| 333 | aussen + innen | |
| 250 | aussen + innen | |
| 200 | aussen + innen | |
| NOIR | 400 | aussen + innen |
| 333 | aussen + innen | |
| 250 | aussen + innen |
SOCKELKNIE

![]() |
Abmessung in mm | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 | |
| NOVA / NEO | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| NOIR | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 80 | 25 |

STANDROHRKAPPE
![]() |
Abmessung in mm |
|---|---|
| NATUREL | 150 / 200 |
| 120 / 180 | |
| 100 / 150 | |
| 60 / 116 | |
| 120 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 | |
| NOVA / NEO | 120 / 150 |
| 100 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 100 / 116 | |
| 80 / 116 |
STANDROHRKAPPE

![]() |
Abmessung in mm |
|---|---|
| NOIR | 120 / 150 |
| 100 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 80 / 116 |

STECKSTUTZEN Rohrmuffe
![]() |
Abmessung in mm |
|---|---|
| NATUREL | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 | |
| NOVA / NEO | 120 |
| 100 | |
| 80 | |
| 60 | |
| NOIR | 120 |
| 100 | |
| 80 |
WASSERFANGKASTEN

![]() |
Ablauf Ø in mm | Kasten in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 87 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| NOVA / NEO | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| NOIR | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 |


























