NedZink Odwodnienie dachu
Rynna dachowa
RYNNA półokrągła
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m | Opakowanie wielorazowe (zwrotne) w m |
|---|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 180 | 90 |
| 400 | 0,80 | 360 | 180 | |
| 333 | 0,80 | 600 | 360 | |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 250 | 0,65 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| 200 | 0,65 | 900 | 750 | |
| NOVA | 400 | 0,80 | 360 | 180 |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 360 | 180 |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| MIEDŹ | 500 | 0,70 | 180 | 90 |
| 400 | 0,70 | 360 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 600 | 360 | |
| 333 | 0,60 | 600 | 360 | |
| 280 | 0,70 | 720 | 420 | |
| 280 | 0,60 | 720 | 420 | |
| 250 | 0,70 | 840 | 480 | |
| 250 | 0,60 | 840 | 480 | |
| 200 | 0,70 | 900 | 750 | |
| 200 | 0,60 | 900 | 750 |
Artykuły mają długość 3,0 m. Inne długości dostępne na zapytanie.
RYNNA prostokątna
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m | Opakowanie wielorazowe (zwrotne) w m |
|---|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 180 | 72 |
| 400 | 0,80 | 300 | 120 | |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 250 | 0,65 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| 200 | 0,65 | 750 | 300 | |
| NOVA | 400 | 0,80 | 300 | 120 |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 300 | 120 |
| 333 | 0,80 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| MIEDŹ | 500 | 0,70 | 180 | 72 |
| 400 | 0,70 | 300 | 120 | |
| 333 | 0,70 | 300 | 180 | |
| 333 | 0,60 | 300 | 180 | |
| 250 | 0,70 | 600 | 240 | |
| 250 | 0,60 | 600 | 240 | |
| 200 | 0,70 | 750 | 300 | |
| 200 | 0,60 | 750 | 300 |
Artykuły mają długość 3,0 m. Inne długości dostępne na zapytanie.
RURA SPUSTOWA
RURA SPUSTOWA okrągła
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,65 | 200 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,65 | 276 | |
| 80 | 0,70 | 300 | |
| 80 | 0,65 | 300 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,65 | 298 | |
| 60 | 0,65 | wg deklaracji | |
| 50 | 0,65 | wg deklaracji | |
| NOVA | 120 | 0,70 | 180 |
| 100 | 0,70 | 264 | |
| 80 | 0,70 | 406 | |
| 60 | 0,70 | 740 | |
| NOIR | 120 | 0,70 | 180 |
| 100 | 0,70 | 264 | |
| 80 | 0,70 | 406 | |
| 60 | 0,70 | 740 | |
| MIEDŹ | 150 | 0,70 | 100 |
| 120 | 0,70 | 154 | |
| 100 | 0,70 | 220 | |
| 100 | 0,60 | 220 | |
| 87 | 0,70 | 276 | |
| 87 | 0,60 | 276 | |
| 80 | 0,70 | 378 | |
| 80 | 0,60 | 378 | |
| 76 | 0,70 | 298 | |
| 76 | 0,60 | 298 | |
| 60 | 0,60 | wg deklaracji | |
| 50 | 0,60 | wg deklaracji |
Artykuły mają długość 2,0m. Inne długości dostępne na zapytanie.
RURA SPUSTOWA kwadratowa 
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 120 x 120 | 0,80 | spawana |
| 100 x 100 | 0,70 | spawana | |
| 80 x 80 | 0,70 | spawana | |
| 80 x 80 | 0,65 | spawana | |
| 60 x 60 | 0,65 | spawana | |
| NOVA | 100 x 100 | 0,70 | spawana |
| 80 x 80 | 0,70 | spawana | |
| NOIR | 100 x 100 | 0,70 | spawana |
| 80 x 80 | 0,70 | spawana | |
| MIEDŹ | 100 x 100 | 0,70 | spawana |
| 80 x 80 | 0,60 | spawana | |
| 60 x 60 | 0,60 | falcowana |
Artykuły mają długość 2,0m. Inne długości dostępne na zapytanie.
AKCESORIA

KOLANA okrągłe
![]() |
Wymiar w mm | Kąt | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 150 | 72° | 5 / Karton |
| 120 | 72° | 10 / Karton | |
| 120 | 60° | 10 / Karton | |
| 120 | 40° | 10 / Karton | |
| 100 | 85° | 25 / Karton | |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 60° | 25 / Karton | |
| 100 | 40° | 25 / Karton | |
| 87 | 85° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 87 | 60° | 25 / Karton | |
| 87 | 40° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 60° | 25 / Karton | |
| 80 | 40° | 25 / Karton | |
| 76 | 85° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 60° | 25 / Karton | |
| 76 | 40° | 25 / Karton | |
| 60 | 85° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 60° | 25 / Karton | |
| 60 | 40° | 25 / Karton | |
| 50 | 60° | 50 / Karton |
KOLANA (ciąg dalszy)

![]() |
Wymiar w mm | Kąt | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NOVA | 120 | 72° | 15 / Karton |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| NOIR | 120 | 72° | 15 / Karton |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| MIEDŻ | 150 | 72° | 25 / Karton |
| 120 | 85° | 25 / Karton | |
| 120 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 85° | 25 / Karton | |
| 100 | 72° | 25 / Karton | |
| 100 | 40° | 25 / Karton | |
| 87 | 72° | 25 / Karton | |
| 80 | 72° | 25 / Karton | |
| 76 | 72° | 25 / Karton | |
| 60 | 72° | 25 / Karton | |
| 50 | 72° | 25 / Karton |

DYLATACJA do rynny półokrągłej i prostokątnej
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,80 | 20 / Karton |
| 400 | 0,80 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOVA | 400 | 0,80 | 30 / Karton |
| 333 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 30 / Karton | |
| NOIR | 400 | 0,80 | 25 / Karton |
| 333 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 | 0,70 | 25 / Karton | |
| MIEDŹ | 500 | 0,70 | 20 / Karton |
| 400 | 0,70 | 30 / Karton | |
| 333 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 280 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 250 | 0,60 | 30 / Karton | |
| 200 | 0,60 | 30 / Karton |
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DYLATACJĘ ciągła

![]() |
Wymiar (długość) w mm | Grubość/Szerokość w mm | Wymiar w m |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOVA | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| NOIR | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
| MIEDŹ | 3000 | 0,70 / 260 | 15 |
ZBIERACZ WODY z podłączem węża
![]() |
Wymiar w mm |
|---|---|
| NATUREL | 100 |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| NOVA | 100 |
| 80 | |
| MIEDŹ | 100 |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 |

NACZYNIE ZBIORCZE półokrągłe/okrągłe
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,80 | 5 / Karton | |
| 400 / 150 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOVA | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton |
NACZYNIE ZBIORCZE(ciąg dalszy)

![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NOIR | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 400 / 100 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| MIEDŹ | 500 / 150 | 0,70 | 5 / Karton |
| 500 / 120 | 0,70 | 5 / Karton | |
| 400 / 120 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 400 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 333 / 120 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 87 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 333 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 87 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 280 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 60 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,60 | 25 / Karton |

NACZYNIE ZBIORCZE prostokątne/okrągłe
![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 / 150 | 0,80 | wg deklaracji |
| 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton | |
| 333 / 100 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,70 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,70 | 25 / Karton | |
| NOVA | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 333 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOIR | 400 / 120 | 0,80 | 10 / Karton |
| 333 / 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 250 / 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| MIEDŹ | 400 / 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 333 / 100 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 250 / 76 | 0,60 | 25 / Karton | |
| 200 / 60 | 0,60 | 25 / Karton |
Podkładka uchwytu rury spustowej

![]() |
Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 0,70 | 200 / Karton |
| 100 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 87 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 200 / Karton | |
| 60 | 0,70 | 200 / Karton | |
| NOVA | 120 | 0,70 | wg deklaracji |
| 100 | 0,70 | wg deklaracji | |
| 80 | 0,70 | wg deklaracji | |
| NOIR | 120 | 0,70 | wg deklaracji |
| 100 | 0,70 | wg deklaracji | |
| 80 | 0,70 | wg deklaracji | |
| MIEDŹ | 120 | 0,70 | 200 / Karton |
| 100 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 87 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 80 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 76 | 0,60 | 200 / Karton | |
| 60 | 0,60 | 200 / Karton |

Wyczystka rury spustowej
| Wymiar w mm | Grubość w mm | Jednostka opakowaniowa | |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 87 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 60 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOVA | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| NOIR | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,70 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,70 | 10 / Karton | |
| MIEDŹ | 120 | 0,70 | 10 / Karton |
| 100 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 87 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 80 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 76 | 0,60 | 10 / Karton | |
| 60 | 0,60 | 10 / Karton |
Denko rynny półokrągłej

![]() |
Wymiar w mm | Strona | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | prawe / lewe | 50 |
| 400 | prawe / lewe | 100 | |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 280 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| NOVA | 400 | prawe / lewe | 100 |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 280 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| NOIR | 400 | prawe / lewe | 100 |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 280 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| MIEDŹ | 500 | prawe / lewe | 50 |
| 400 | prawe / lewe | 100 | |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 280 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 |

DENKO rynny leżącej (nadachowej)
![]() |
Wymiar w mm | Strona | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | prawe / lewe | 60 |
| 400 | prawe / lewe | 80 | |
| NOVA | 500 | prawe / lewe | 60 |
| 400 | prawe / lewe | 80 | |
| NOIR | 500 | prawe / lewe | 60 |
| 400 | prawe / lewe | 80 | |
| MIEDŹ | 500 | prawe / lewe | 60 |
| 400 | prawe / lewe | 80 |
DENKO rynny prostokątnej

![]() |
Wymiar w mm | Strona | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 500 | prawe / lewe | wg deklaracji |
| 400 | prawe / lewe | 100 | |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| NOVA | 400 | prawe / lewe | 100 |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| NOIR | 400 | prawe / lewe | 100 |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 | |
| MIEDŹ | 500 | prawe / lewe | wg deklaracji |
| 400 | prawe / lewe | 100 | |
| 333 | prawe / lewe | 100 | |
| 250 | prawe / lewe | 200 | |
| 200 | prawe / lewe | 200 |

DENKO do zawinięcia/uniwersalne
![]() |
Wymiar w mm | Strona | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 400 | obustronne | wg deklaracji |
| 333 | obustronne | wg deklaracji | |
| 280 | obustronne | wg deklaracji | |
| 250 | obustronne | wg deklaracji | |
| 200 | obustronne | wg deklaracji | |
| NOVA | 333 | obustronne | wg deklaracji |
| 250 | obustronne | wg deklaracji | |
| NOIR | 333 | obustronne | wg deklaracji |
| 250 | obustronne | wg deklaracji | |
| MIEDŹ | 400 | obustronne | wg deklaracji |
| 333 | obustronne | wg deklaracji | |
| 280 | obustronne | wg deklaracji | |
| 250 | obustronne | wg deklaracji | |
| 200 | obustronne | wg deklaracji |
DENKO RYNNY DO LUTOWANIA
![]() |
Wymiar w mm | Strona | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 333 | prawe / lewe | 50 |
| 280 | prawe / lewe | 50 | |
| 250 | prawe / lewe | 50 | |
| KUPFER | 333 | prawe / lewe | 50 |
| 280 | prawe / lewe | 50 | |
| 250 | prawe / lewe | 50 |
Uchwyt rynnowypółokrągły

![]() |
Wymiar w mm | Wymiar w mm | Wykonanie | Inne |
|---|---|---|---|---|
| OCYNKOWANY | 400 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | |
| 333 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | ||
| 280 | 25 x 6 / 30 x 4 | 2 x F / N + F | ||
| 250 | 25 x 4 | 2 x F / N + F | ||
| NOVA | 400 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo |
| 333 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| 280 | 25 x 6 / 30 x 4 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| 250 | 25 x 4 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| NOIR | 400 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo |
| 333 | 25 x 6 / 40 x 5 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| 280 | 25 x 6 / 30 x 4 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| 250 | 25 x 4 | 2 x F / N + F | malowane proszkowo | |
| MIEDŹ | 400 | 40 x 5 | 2 x F / N + F | |
| 333 | 40 x 5 | 2 x F / N + F | ||
| 280 | 30 x 4 | 2 x F / N + F | ||
| 250 | 25 x 4 | 2 x F / N + F | ||
| 200 | 25 x 4 | 2 x F / N + F |
UCHWYT RYNNY leżącej
| Wymiar w mm | Wymiar w mm | |
|---|---|---|
| OCYNKOWANY | długość 360 | 40 x 5 |
| MIEDŹ | długość 360 | 40 x 5 |

UCHWYT RYNNOWY prostokątny z dwoma piórami
![]() |
Wymiar w mm | Wymiar w mm | Inne |
|---|---|---|---|
| OCYNKOWANY | 500 | 40 x 5 | |
| 400 | 40 x 5 | ||
| 333 | 40 x 5 | ||
| 333 | 30 x 5 | ||
| 250 | 30 x 4 | ||
| 250 | 25 x 4 | ||
| 200 | 25 x 4 | ||
| NOVA | 400 | 40 x 5 | malowane proszkowo |
| 333 | 40 x 5 | malowane proszkowo | |
| 333 | 30 x 5 | malowane proszkowo | |
| 250 | 30 x 4 | malowane proszkowo | |
| 250 | 25 x 4 | malowane proszkowo | |
| 200 | 25 x 4 | malowane proszkowo | |
| NOIR | 400 | 40 x 5 | malowane proszkowo |
| 333 | 40 x 5 | malowane proszkowo | |
| 333 | 30 x 5 | malowane proszkowo | |
| 250 | 30 x 4 | malowane proszkowo | |
| 250 | 25 x 4 | malowane proszkowo | |
| 200 | 25 x 4 | malowane proszkowo | |
| MIEDŹ | 500 | 40 x 5 | |
| 400 | 40 x 5 | ||
| 333 | 40 x 5 | ||
| 333 | 30 x 5 | ||
| 250 | 30 x 4 | ||
| 250 | 25 x 4 | ||
| 200 | 25 x 4 |
OBEJMY RURY z gwoździem

![]() |
Wymiar w mm | Jednostka opakowaniowa | Inne |
|---|---|---|---|
| OCYNKOWANE | 150 | 25 / Karton | |
| 120 | 25 / Karton | ||
| 100 | 25 / Karton | ||
| 87 | 25 / Karton | ||
| 80 | 25 / Karton | ||
| 76 | 25 / Karton | ||
| 60 | 25 / Karton | ||
| 50 | 25 / Karton | ||
| NOVA | 120 | 25 / Karton | malowane proszkowo |
| 100 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 80 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 60 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| NOIR | 120 | 25 / Karton | malowane proszkowo |
| 100 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 80 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 60 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| MIEDŹ | 150 | 25 / Karton | |
| 120 | 25 / Karton | ||
| 100 | 25 / Karton | ||
| 87 | 25 / Karton | ||
| 80 | 25 / Karton | ||
| 76 | 25 / Karton | ||
| 60 | 25 / Karton | ||
| 50 | 25 / Karton |

OBEJMY RURY z gwintem
![]() |
Wymiar w mm | Jednostka opakowaniowa | Inne |
|---|---|---|---|
| OCYNKOWANE | 150 | 25 / Karton | |
| 120 | 25 / Karton | ||
| 100 | 25 / Karton | ||
| 87 | 25 / Karton | ||
| 80 | 25 / Karton | ||
| 76 | 25 / Karton | ||
| 60 | 25 / Karton | ||
| 50 | 25 / Karton | ||
| NOVA | 120 | 25 / Karton | malowane proszkowo |
| 100 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 80 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 60 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| NOIR | 120 | 25 / Karton | malowane proszkowo |
| 100 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 80 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| 60 | 25 / Karton | malowane proszkowo | |
| MIEDŹ | 150 | 25 / Karton | |
| 120 | 25 / Karton | ||
| 100 | 25 / Karton | ||
| 87 | 25 / Karton | ||
| 80 | 25 / Karton | ||
| 76 | 25 / Karton | ||
| 60 | 25 / Karton | ||
| 50 | 25 / Karton |
NAROŻNIK RYNNY półokrągły/tłoczony

| Wymiar w mm | Kąt | Jednostka opakowaniowa | |
|---|---|---|---|
| NATUREL | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 280 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| NOVA | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 280 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| NOIR | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 280 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| MIEDŹ | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 280 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | 5 / Karton |

NAROŻNIK RYNNY prostokątny/lutowany
![]() |
Wymiar w mm | Kąt |
|---|---|---|
| NATUREL | 500 | zewnętrzny i wewnętrzny |
| 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 200 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| NOVA | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 200 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| NOIR | 400 | zewnętrzny i wewnętrzny |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 200 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| MIEDŹ | 500 | zewnętrzny i wewnętrzny |
| 400 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 333 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 250 | zewnętrzny i wewnętrzny | |
| 200 | zewnętrzny i wewnętrzny |
ODSADZKA, KOLANKO COKOŁU

![]() |
Wymiar w mm | VerpackungseinheitJednostka opakowaniowa |
|---|---|---|
| NATUREL | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 | |
| NOVA | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| NOIR | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| MIEDŹ | 120 | 10 |
| 100 | 25 | |
| 87 | 25 | |
| 80 | 25 | |
| 76 | 25 |

KOŁNIERZ ZAMYKAJĄCY
![]() |
Wymiar w mm |
|---|---|
| NATUREL | 150 / 200 |
| 120 / 180 | |
| 100 / 150 | |
| 87 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 76 / 150 | |
| 60 / 116 | |
| 120 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 | |
| 60 / 85 | |
| NOVA | 120 / 180 |
| 100 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 80 / 116 |
KOŁNIERZ ZAMYKAJĄCY

![]() |
Wymiar w mm |
|---|---|
| NOIR | 120 / 180 |
| 100 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| MIEDŹ | 150 / 200 |
| 120 / 180 | |
| 100 / 150 | |
| 87 / 150 | |
| 80 / 150 | |
| 76 / 150 | |
| 60 / 116 | |
| 120 / 150 | |
| 120 / 140 | |
| 100 / 116 | |
| 87 / 116 | |
| 80 / 116 | |
| 76 / 116 | |
| 60 / 85 |

MUFA/KIELICH rury spustowej
![]() |
Wymiar w mm |
|---|---|
| NATUREL | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 | |
| NOVA | 120 |
| 100 | |
| 80 | |
| 60 | |
| NOIR | 120 |
| 100 | |
| 80 | |
| 60 | |
| MIEDŹ | 120 |
| 100 | |
| 87 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 60 |
ZBIORNIK ZLEWOWY

![]() |
Odpływ Ø w mm | Zbiornik w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 150 | 320 x 320 |
| 120 | 240 x 240 | |
| 100 | 220 x 220 | |
| 87 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| 76 | 200 x 200 | |
| NOVA | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| NOIR | 120 | 240 x 240 |
| 100 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| MIEDŹ | 150 | 320 x 320 |
| 120 | 240 x 240 | |
| 100 | 220 x 220 | |
| 87 | 220 x 220 | |
| 80 | 200 x 200 | |
| 76 | 200 x 200 |




























