Bauprofile
Profile

TRAUFSTREIFEN mit Wulst, glatt
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 250 | 0,70 |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
TRAUFSTREIFEN mit Wulst, Falz
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 250 | 0,70 |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
TRAUFSTREIFEN gekantet, glatt

![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |

TRAUFSTREIFEN gekantet, Falz
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
TRAUFSTREIFEN gekantet, glatt, 70°
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
TRAUFSTREIFEN gekantet, Falz, 70°

![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
KEHLE
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| KUPFER | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 |

WINDBORDLEISTE
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| KUPFER | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
ASPHALTLEISTE
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| NOIR | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| KUPFER | 280 | 0,70 |
| 280 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 |
Nicht genannte Profile offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Schare
VORPROFILIERTE SCHARE, gerade

![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,80 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,80 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| KUPFER | 670 | 0,70 |
| 670 | 0,60 | |
| 600 | 0,70 | |
| 600 | 0,60 | |
| 500 | 0,70 | |
| 500 | 0,60 | |
| 400 | 0,70 | |
| 400 | 0,60 |

VORPROFILIERTE SCHARE, gebogen
![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA / NEO | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| KUPFER | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 |
SCHARE mit Ausklinkung und Rückkantung

![]() |
Zuschnitt in mm | Dicke in mm |
|---|---|---|
| NATUREL | nach Kundenbestellung | 0,6 – 0,8 |
| NOVA / NEO | nach Kundenbestellung | 0,6 – 0,8 |
| NOIR | nach Kundenbestellung | 0,7 – 0,8 |
| KUPFER | nach Kundenbestellung | 0,6 – 0,8 |
Nicht genannte Scharenformen und -abmessungen offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.











