NedZink Profile budowlane
Profile

PAS OKAPOWY z wywinięciem, gładki
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
PAS OKAPOWY z wywinięciem oraz falcem
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
PAS OKAPOWY kantowany, gładki

![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |

PAS OKAPOWY kantowany z falcem
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 333 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
PAS OKAPOWY kantowany, gładki, 70°
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
PAS OKAPOWY kantowany, z falcem, 70°

![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 250 | 0,70 |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 333 | 0,70 |
| 333 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
KOSZ
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 500 | 0,70 |
| 400 | 0,70 |

LISTWA WIATROWA
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOVA | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| NOIR | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 200 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 | |
| 200 | 0,70 | |
| 200 | 0,60 |
LISTWA ASFALTOWA (PROFIL KRAWĘDZIOWY DACHU)
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| NOVA | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| NOIR | 280 | 0,70 |
| 250 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 280 | 0,70 |
| 280 | 0,60 | |
| 250 | 0,70 | |
| 250 | 0,60 |
Nicht genannte Profile offerieren wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Szary
PROFILOWANY SZAR, prosty

![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,80 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,80 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 670 | 0,80 |
| 670 | 0,70 | |
| 600 | 0,80 | |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 670 | 0,70 |
| 670 | 0,60 | |
| 600 | 0,70 | |
| 600 | 0,60 | |
| 500 | 0,70 | |
| 500 | 0,60 | |
| 400 | 0,70 | |
| 400 | 0,60 |

PROFILOWANY SZAR, wygięty
![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOVA | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| NOIR | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 | |
| MIEDŹ | 670 | 0,70 |
| 600 | 0,70 | |
| 500 | 0,70 | |
| 400 | 0,70 |
SZAR kantowany z wycięciem

![]() |
Docięcie w mm | Grubość w mm |
|---|---|---|
| NATUREL | wg. zamówienia klienta | 0,6 – 0,8 |
| NOVA | wg. zamówienia klienta | 0,6 – 0,8 |
| NOIR | wg. zamówienia klienta | 0,7 – 0,8 |
| MIEDŹ | wg. zamówienia klienta | 0,6 – 0,8 |
Nie podane formy i wymiary szar zaoferujemy Państwu chętnie na zapytanie.











