NedZink NATUREL
| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EWANBoR6072 | Ø 60mm, bocht 72° | 25 | st |
| EWANBoR6085 | Ø 60mm, bocht 85° | 25 | st |
| EWHABoR8040 | Ø 80mm, bocht 40° | 25 | st |
| EWHABoR8072 | Ø 80mm, bocht 72° | 25 | st |
| EWHABoR8085 | Ø 80mm, bocht 85° | 25 | st |
| EWHABoR10040 | Ø 100mm, bocht 40° | 25 | st |
| EWHABoR10072 | Ø 100mm, bocht 72° | 25 | st |
| EWHABoR10085 | Ø 100mm, bocht 85° | 25 | st |
| EWHABoV8072 | Vierkant 80x80mm, bocht 72° | 25 | st |
| EWHABoV10072 | Vierkant 100x100mm, bocht 72° | 25 | st |
| EWHABoR80S | Sprongbocht Ø 80mm | 25 | st |
| EWHABoR100S | Sprongbocht Ø 100mm | 25 | st |

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EHANHBR60 | Ø 60mm Ronde scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBR80 | Ø 80mm Ronde scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBR80M | Ø 80mm Ronde scharnierbeugel met moer | 25 | st |
| EHANHBR82 | Ø 82mm Ronde scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBR82M1 | Ø 82mm Ronde schranierbeugel met moer | 25 | st |
| EHANHBR100 | Ø 100mm Ronde scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBR100M | Ø 100mm Ronde scharnierbeugel met moer | 25 | st |
| EHANHBR102 | Ø 102mm Ronde scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBR102M | Ø 102mm Ronde scharnierbeugel met moer | 25 | st |
| EHANHBV80 | 80x80mm Vierkante scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBV80M | 80x80mm Vierkante scharnierbeugel met moer | 25 | st |
| EHANHBV100 | 100x100mm Vierkante scharnierbeugel met inslagpin | 25 | st |
| EHANHBV100M | 100x100mm Vierkante scharnierbeugel met moer | 25 | st |

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EWHASt8068 | Stadsuitloop, Ø 80 mm, aansluiting 60×80 mm | 40 | st |

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EWHAVe8010 | Zn Vergaarbak Amsterdam, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe10010 | Zn Vergaarbak Amsterdam, Ø 100 mm | 6 | st |
| EWHAVe808 | Zn Vergaarbak Brabant, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe1008 | Zn Vergaarbak Brabant, Ø 100 mm | 6 | st |
| EWHAVe809 | Zn Vergaarbak Junior, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe1009 | Zn Vergaarbak Junior, Ø 100 mm | 6 | st |
| EWHAVe802 | Zn Vergaarbak Louvre, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe1002 | Zn Vergaarbak Louvre, Ø 100 mm | 6 | st |
| EWHAVe8013 | Zn Vergaarbak Mini, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe807 | Zn Vergaarbak Oud Hollands, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe1007 | Zn Vergaarbak Oud Hollands, Ø 100 mm | 6 | st |
| EWHAVe8011 | Zn Vergaarbak Peperzak, Ø 80 mm | 6 | st |
| EWHAVe10011 | Zn Vergaarbak Peperzak, Ø 100 mm | 6 | st |

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EWHAWrR80 | Halve wrong, Ø 80 mm | 25 | st |
| EWHAWrR100 | Halve wrong, Ø 100 mm | 25 | st |
| EWHAWrDR60 | Dubbele wrong, Ø 60 mm | 25 | st |
| EWHAWrDR80 | Dubbele wrong, Ø 80 mm | 25 | st |
| EWHAWrDR100 | Dubbele wrong, Ø 100 mm | 25 | st |
| EWHAWrR80S | Wrong 7 stuks op spiraal, Ø 80 mm | 1 | st |
| EWHAWrR100S | Wrong 6 stuks op spiraal, Ø 100 mm | 1 | st |
| EWHAWrV80 | Enkele wrong, vierkant 80×80 mm | 25 | st |
| EWHAWrV100 | Enkele wrong, vierkant 100×100 mm | 25 | st |

| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakkings- aantal |
Verpakkings- eenheid |
|---|---|---|---|
| EWHABl80 | Zn Bladvanger met RVS rooster, Ø 80 mm | 20 | st |
| EWHABl100 | Zn Bladvanger met RVS rooster, Ø 100 mm | 15 | st |
| EWHAVMR80 | Verbindingsmof, Ø 80 mm | 25 | st |
| EWHAVMR100 | Verbindingsmof, Ø 100 mm | 25 | st |
| EWHAVMV80 | Verbindingsmof, 80x80mm vierkant | 10 | st |
| EWHAVMV100 | Verbindingsmof, 100x100mm vierkant | 10 | st |






