NedZink Buizen
| Omschrijving | Verpakkings- aantal | Verpakkings- eenheid | 
|---|---|---|
| Zn Buis Ø 60 mm 2000 x 0,65 mm, NATUREL | 740 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 3000 x 0,65 mm, NATUREL | 450 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,65 mm, NATUREL | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 1000 x 0,65 mm, NATUREL | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 3000 x 0,65 mm, NATUREL | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 2000 x 0,65 mm, NATUREL | 200 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 1000 x 0,65 mm, NATUREL | 200 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 3000 x 0,65 mm, NATUREL | 429 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,65 mm, NATUREL | 286 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 3000 x 0,70 mm, NATUREL | 429 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,70 mm, NATUREL | 286 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 1000 x 0,70 mm, NATUREL | 143 | m | 

| Omschrijving | Verpakkings- aantal | Verpakkings- eenheid | 
|---|---|---|
| Zn Buis Ø 80 mm 3000 x 0,70 mm, NOVA | 450 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,70 mm, NOVA | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 3000 x 0,70 mm, NOVA | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 2000 x 0,70 mm, NOVA | 200 | m | 
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,70 mm, NOVA | 286 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 2000 x 0,70 mm, NOVA | 220 | m | 
| Omschrijving | Verpakkings- aantal | Verpakkings- eenheid | 
|---|---|---|
| Zn Buis Ø 80 mm 2000 x 0,70 mm, NOIR | 300 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 2000 x 0,70 mm, NOIR | 200 | m | 
| Zn Buis Ø 100 mm 2000 x 0,70 mm, NOIR | 220 | m | 
Bekijk meer informatie over HWA buizen


 Ontdek NedZink Projecten!
Ontdek NedZink Projecten!